Titelanzeige
Bild + Funk (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1151
IVW-Nr.: 2220401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 530195
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 9 | 8 | 7 | 6 |
Erstverkaufstermin | 24.02.2023 | 17.02.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 |
Verbreitung | 90.301 | 90.643 | 90.399 | 91.018 |
Verkauf | 89.728 | 90.069 | 89.824 | 90.363 |
Abonnement | 78.605 | 79.064 | 78.739 | 79.304 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 10.458 | 10.339 | 10.421 | 10.391 |
EV-Lieferung | 19.952 | 19.899 | 20.010 | 20.018 |
Remittenden | 9.494 | 9.560 | 9.589 | 9.627 |
Lesezirkel | 615 | 616 | 614 | 619 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 50 | 50 | 50 | 49 |
Freistücke | 573 | 574 | 575 | 655 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 102.150 | 102.600 | 102.350 | 103.000 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 2.119 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.946 | 1.945 | 1.945 | 2.015 |
Abonnement (dav. Ausland) | 641 | 640 | 640 | 710 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 23 | 24 | 24 | 104 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |