Titelanzeige
Bild + Funk (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1151
IVW-Nr.: 2220401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 530195
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 4/2021 | 3/2021 | 2/2021 | 1/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 5 | 4 | 3 | 2 |
Erstverkaufstermin | 29.01.2021 | 22.01.2021 | 15.01.2021 | 08.01.2021 |
Verbreitung | 98.648 | 99.081 | 98.973 | 99.032 |
Verkauf | 97.615 | 98.048 | 97.940 | 97.999 |
Abonnement | 83.790 | 84.217 | 83.928 | 83.942 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 12.939 | 12.948 | 13.072 | 13.191 |
EV-Lieferung | 25.024 | 26.200 | 26.247 | 26.295 |
Remittenden | 12.085 | 13.252 | 13.175 | 13.104 |
Lesezirkel | 784 | 778 | 829 | 823 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 102 | 105 | 111 | 43 |
Freistücke | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 113.150 | 114.850 | 114.600 | 114.650 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.624 | 2.825 | 2.839 | 2.839 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.522 | 2.723 | 2.737 | 2.737 |
Abonnement (dav. Ausland) | 736 | 736 | 736 | 736 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.786 | 1.987 | 2.001 | 2.001 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.890 | 4.330 | 4.360 | 4.360 |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.104 | 2.343 | 2.359 | 2.359 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 102 | 102 | 102 | 102 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |