Titelanzeige
Bild + Funk (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1151
IVW-Nr.: 2220401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 530195
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 21/2022 | 20/2022 | 19/2022 | 18/2022 | 17/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
Erstverkaufstermin | 27.05.2022 | 20.05.2022 | 13.05.2022 | 06.05.2022 | 29.04.2022 |
Verbreitung | 88.089 | 88.088 | 88.178 | 88.348 | 88.376 |
Verkauf | 87.113 | 87.112 | 87.202 | 87.364 | 87.392 |
Abonnement | 75.114 | 75.189 | 75.282 | 75.283 | 75.273 |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | |||||
EV-Verkauf | 11.215 | 11.141 | 11.136 | 11.275 | 11.309 |
EV-Lieferung | 21.817 | 21.804 | 22.107 | 22.112 | 22.173 |
Remittenden | 10.602 | 10.663 | 10.971 | 10.837 | 10.864 |
Lesezirkel | 734 | 732 | 734 | 755 | 758 |
Bordexemplare | |||||
Sonst. Verkauf | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 |
Freistücke | 976 | 976 | 976 | 984 | 984 |
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 101.100 | 101.150 | 101.550 | 101.600 | 101.650 |
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.432 | 2.432 | 2.423 | 2.423 | 2.448 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.330 | 2.330 | 2.321 | 2.321 | 2.346 |
Abonnement (dav. Ausland) | 718 | 718 | 718 | 718 | 717 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.612 | 1.612 | 1.603 | 1.603 | 1.629 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.370 | 3.370 | 3.350 | 3.350 | 3.405 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.758 | 1.758 | 1.747 | 1.747 | 1.776 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |