Titelanzeige
Bild + Funk (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1151
IVW-Nr.: 2220401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 530195
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 34/2023 | 33/2023 | 32/2023 | 31/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 35 | 34 | 33 | 32 |
Erstverkaufstermin | 25.08.2023 | 18.08.2023 | 11.08.2023 | 04.08.2023 |
Verbreitung | 89.863 | 89.987 | 90.299 | 90.501 |
Verkauf | 89.314 | 89.434 | 89.745 | 89.948 |
Abonnement | 78.879 | 78.938 | 79.294 | 79.392 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 9.823 | 9.876 | 9.832 | 9.938 |
EV-Lieferung | 18.806 | 18.610 | 18.586 | 18.701 |
Remittenden | 8.983 | 8.734 | 8.754 | 8.763 |
Lesezirkel | 566 | 574 | 573 | 583 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 46 | 46 | 46 | 35 |
Freistücke | 549 | 553 | 554 | 553 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 101.200 | 101.100 | 101.450 | 101.600 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.861 | 1.863 | 1.863 | 1.865 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.840 | 1.842 | 1.842 | 1.844 |
Abonnement (dav. Ausland) | 640 | 641 | 641 | 641 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.200 | 1.201 | 1.201 | 1.203 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.398 | 2.400 | 2.400 | 2.405 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.198 | 1.199 | 1.199 | 1.202 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 21 | 21 | 21 | 21 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |