Titelanzeige
Bild der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1154
IVW-Nr.: 2220901032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582980
ePaper Titel-Nr.: 11886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
02.07.2014FUNKE Life GmbH, HamburgAxel Springer SE, BerlinGesamt | 4/2021 | davon ePaper 4/2021 | 3/2021 | davon ePaper 3/2021 | 2/2021 | davon ePaper 2/2021 | 1/2021 | davon ePaper 1/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Erstverkaufstermin | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 22.01.2021 | 22.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | 08.01.2021 | 08.01.2021 |
Verbreitung | 541.777 | 3.253 | 538.262 | 3.230 | 552.420 | 3.246 | 583.663 | 3.240 |
Verkauf | 540.933 | 3.253 | 537.414 | 3.230 | 551.576 | 3.246 | 582.821 | 3.240 |
Abonnement | 81.520 | 219 | 81.369 | 215 | 81.195 | 219 | 81.025 | 218 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 426.953 | 386 | 423.993 | 382 | 436.508 | 386 | 467.423 | 375 |
EV-Lieferung | 588.248 | 386 | 639.782 | 382 | 631.309 | 386 | 652.286 | 375 |
Remittenden | 161.295 | 215.789 | 194.801 | 184.863 | ||||
Lesezirkel | 29.689 | 29.294 | 31.104 | 31.593 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 2.771 | 2.648 | 2.758 | 2.633 | 2.769 | 2.641 | 2.780 | 2.647 |
Freistücke | 844 | 848 | 844 | 842 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 703.700 | 753.300 | 746.300 | 768.200 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 16.525 | 16.452 | 17.206 | 16.774 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 16.499 | 16.426 | 17.180 | 16.748 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 319 | 318 | 313 | 313 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 14.365 | 14.293 | 15.055 | 14.623 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 30.630 | 30.475 | 32.100 | 31.180 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 16.265 | 16.182 | 17.045 | 16.557 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 49 | 49 | 46 | 46 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |