Titelanzeige
Bild der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1154
IVW-Nr.: 2220901032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582980
ePaper Titel-Nr.: 11886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
02.07.2014FUNKE Life GmbH, HamburgAxel Springer SE, BerlinGesamt | 21/2022 | davon ePaper 21/2022 | 20/2022 | davon ePaper 20/2022 | 19/2022 | davon ePaper 19/2022 | 18/2022 | davon ePaper 18/2022 | 17/2022 | davon ePaper 17/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Erstverkaufstermin | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 |
Verbreitung | 429.477 | 16.541 | 463.494 | 15.068 | 440.866 | 13.798 | 546.797 | 12.628 | 495.462 | 11.911 |
Verkauf | 428.581 | 16.371 | 462.596 | 14.898 | 439.948 | 13.628 | 545.881 | 12.458 | 494.547 | 11.741 |
Abonnement | 79.309 | 9.062 | 78.363 | 7.613 | 76.956 | 6.334 | 76.409 | 5.311 | 75.904 | 4.512 |
(davon Mitglieder) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||||
EV-Verkauf | 308.836 | 777 | 343.756 | 763 | 322.544 | 757 | 428.857 | 689 | 377.845 | 734 |
EV-Lieferung | 473.500 | 777 | 513.850 | 763 | 478.808 | 757 | 621.124 | 689 | 554.719 | 734 |
Remittenden | 164.664 | 170.094 | 156.264 | 192.267 | 176.874 | |||||
Lesezirkel | 33.832 | 33.884 | 33.839 | 34.086 | 34.231 | |||||
Bordexemplare | ||||||||||
Sonst. Verkauf | 6.604 | 6.532 | 6.593 | 6.522 | 6.609 | 6.537 | 6.529 | 6.458 | 6.567 | 6.495 |
Freistücke | 896 | 170 | 898 | 170 | 918 | 170 | 916 | 170 | 915 | 170 |
(davon ausgelegt) | ||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||
Druckauflage | 580.150 | 621.000 | 585.800 | 735.300 | 662.800 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 17.262 | 16.514 | 16.317 | 20.757 | 16.148 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 17.224 | 16.476 | 16.279 | 20.719 | 16.110 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 335 | 335 | 341 | 341 | 347 | |||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 15.491 | 14.743 | 14.540 | 18.980 | 14.373 | |||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 33.430 | 31.815 | 31.376 | 41.590 | 31.016 | |||||
Remittenden (dav. Ausland) | 17.939 | 17.072 | 16.836 | 22.610 | 16.643 | |||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.353 | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |