Titelanzeige
Bild der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1154
IVW-Nr.: 2220901032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582980
ePaper Titel-Nr.: 11886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
02.07.2014FUNKE Life GmbH, HamburgAxel Springer SE, BerlinGesamt | 16/2023 | davon ePaper 16/2023 | 15/2023 | davon ePaper 15/2023 | 14/2023 | davon ePaper 14/2023 | 13/2023 | davon ePaper 13/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Erstverkaufstermin | 21.04.2023 | 21.04.2023 | 14.04.2023 | 14.04.2023 | 06.04.2023 | 06.04.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
Verbreitung | 370.631 | 12.323 | 422.404 | 12.753 | 382.436 | 12.890 | 391.056 | 9.542 |
Verkauf | 370.180 | 12.139 | 421.953 | 12.570 | 381.982 | 12.706 | 390.597 | 9.357 |
Abonnement | 68.226 | 7.600 | 68.665 | 8.118 | 69.545 | 8.573 | 70.105 | 8.981 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 266.866 | 436 | 318.309 | 460 | 277.664 | 393 | 288.746 | 47 |
EV-Lieferung | 424.382 | 436 | 489.402 | 460 | 427.273 | 393 | 439.701 | 47 |
Remittenden | 157.516 | 171.093 | 149.609 | 150.955 | ||||
Lesezirkel | 30.879 | 30.882 | 30.927 | 31.229 | ||||
Bordexemplare | 81 | 31 | 91 | 41 | 50 | 50 | ||
Sonst. Verkauf | 4.128 | 4.072 | 4.006 | 3.951 | 3.796 | 3.740 | 467 | 329 |
Freistücke | 451 | 184 | 451 | 183 | 454 | 184 | 459 | 185 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 518.300 | 582.700 | 521.100 | 534.600 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 12.771 | 13.117 | 13.204 | 13.079 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 12.771 | 13.117 | 13.204 | 13.079 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 294 | 294 | 298 | 299 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 11.198 | 11.525 | 11.607 | 11.479 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 25.277 | 26.016 | 26.200 | 25.634 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 14.079 | 14.491 | 14.593 | 14.155 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.234 | 1.254 | 1.254 | 1.256 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 45 | 44 | 45 | 45 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | ||||||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |