Titelanzeige
Sieben Tage (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 129
IVW-Nr.: 2220901162
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 527934
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 34/2023 | 33/2023 | 32/2023 | 31/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 35 | 34 | 33 | 32 |
Erstverkaufstermin | 26.08.2023 | 19.08.2023 | 12.08.2023 | 05.08.2023 |
Verbreitung | 35.396 | 35.764 | 34.591 | 35.366 |
Verkauf | 35.071 | 35.429 | 34.271 | 35.043 |
Abonnement | 7.521 | 7.633 | 7.660 | 7.700 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 27.367 | 27.607 | 26.422 | 27.154 |
EV-Lieferung | 62.599 | 63.423 | 63.470 | 63.720 |
Remittenden | 35.232 | 35.816 | 37.048 | 36.566 |
Lesezirkel | 177 | 181 | 181 | 180 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 6 | 8 | 8 | 9 |
Freistücke | 325 | 335 | 320 | 323 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 70.848 | 71.805 | 71.987 | 72.157 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.236 | 6.290 | 6.304 | 6.316 |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.234 | 6.288 | 6.302 | 6.314 |
Abonnement (dav. Ausland) | 80 | 81 | 81 | 81 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.081 | 6.132 | 6.146 | 6.160 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 14.955 | 15.080 | 15.115 | 15.150 |
Remittenden (dav. Ausland) | 8.874 | 8.948 | 8.969 | 8.990 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 73 | 75 | 75 | 73 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 2 | 2 | 2 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |