Titelanzeige
Tina (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 155
IVW-Nr.: 2220901172
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 587144
ePaper Titel-Nr.: 11284
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 34/2023 | davon ePaper 34/2023 | 33/2023 | davon ePaper 33/2023 | 32/2023 | davon ePaper 32/2023 | 31/2023 | davon ePaper 31/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
Erstverkaufstermin | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 09.08.2023 | 09.08.2023 | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
Verbreitung | 307.939 | 152 | 205.703 | 176 | 215.650 | 163 | 212.986 | 124 |
Verkauf | 307.361 | 150 | 205.111 | 153 | 215.089 | 147 | 212.440 | 121 |
Abonnement | 48.899 | 95 | 48.979 | 92 | 49.045 | 87 | 49.196 | 91 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 243.266 | 12 | 141.014 | 11 | 150.970 | 9 | 148.152 | 8 |
EV-Lieferung | 343.272 | 12 | 221.462 | 11 | 225.986 | 9 | 223.535 | 8 |
Remittenden | 100.006 | 80.448 | 75.016 | 75.383 | ||||
Lesezirkel | 10.017 | 9.932 | 9.992 | 9.942 | ||||
Bordexemplare | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
Sonst. Verkauf | 5.169 | 33 | 5.175 | 39 | 5.074 | 43 | 5.150 | 22 |
Freistücke | 578 | 2 | 592 | 23 | 561 | 16 | 546 | 3 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 408.800 | 286.770 | 291.480 | 288.990 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 25.520 | 18.857 | 19.007 | 18.703 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 25.504 | 18.841 | 18.992 | 18.685 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 3.285 | 3.291 | 3.284 | 3.291 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 21.066 | 14.397 | 14.553 | 14.239 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 34.350 | 27.963 | 28.267 | 27.657 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 13.284 | 13.566 | 13.714 | 13.418 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.133 | 1.132 | 1.133 | 1.132 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 1 | 1 | ||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 19 | 20 | 22 | 23 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 16 | 16 | 15 | 18 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |