Titelanzeige
Die Zwei (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 174
IVW-Nr.: 2220411032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504536
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
08.08.2014Klambt Programmzeitschriften GmbH, Baden-BadenGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 16/2023 | 15/2023 | 14/2023 | 13/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 16 | 15 | 14 |
Erstverkaufstermin | 22.04.2023 | 15.04.2023 | 08.04.2023 | 01.04.2023 |
Verbreitung | 50.548 | 49.770 | 51.596 | 50.623 |
Verkauf | 50.140 | 49.369 | 51.217 | 50.224 |
Abonnement | 8.354 | 8.357 | 8.383 | 8.389 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 41.713 | 40.940 | 42.762 | 41.763 |
EV-Lieferung | 81.365 | 81.325 | 84.040 | 84.523 |
Remittenden | 39.652 | 40.385 | 41.278 | 42.760 |
Lesezirkel | 45 | 44 | 44 | 45 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 28 | 28 | 28 | 27 |
Freistücke | 408 | 401 | 379 | 399 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 90.541 | 90.555 | 93.225 | 93.741 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.805 | 5.858 | 5.880 | 6.203 |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.781 | 5.834 | 5.856 | 6.179 |
Abonnement (dav. Ausland) | 410 | 410 | 410 | 410 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.371 | 5.424 | 5.446 | 5.769 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 12.230 | 12.350 | 12.400 | 13.135 |
Remittenden (dav. Ausland) | 6.859 | 6.926 | 6.954 | 7.366 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 24 | 24 | 24 | 24 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |