Titelanzeige
Die Zwei (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 174
IVW-Nr.: 2220411032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504536
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
08.08.2014Klambt Programmzeitschriften GmbH, Baden-BadenGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 21/2022 | 20/2022 | 19/2022 | 18/2022 | 17/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
Erstverkaufstermin | 28.05.2022 | 21.05.2022 | 14.05.2022 | 07.05.2022 | 30.04.2022 |
Verbreitung | 55.525 | 55.819 | 52.882 | 54.059 | 54.449 |
Verkauf | 55.054 | 55.346 | 52.386 | 53.558 | 53.950 |
Abonnement | 8.540 | 8.554 | 8.555 | 8.544 | 8.548 |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | |||||
EV-Verkauf | 46.437 | 46.714 | 43.754 | 44.937 | 45.326 |
EV-Lieferung | 91.999 | 92.218 | 92.502 | 93.782 | 97.826 |
Remittenden | 45.562 | 45.504 | 48.748 | 48.845 | 52.500 |
Lesezirkel | 47 | 48 | 47 | 48 | 47 |
Bordexemplare | |||||
Sonst. Verkauf | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
Freistücke | 471 | 473 | 496 | 501 | 499 |
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 101.600 | 101.750 | 102.100 | 103.400 | 107.700 |
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.325 | 6.326 | 6.371 | 6.398 | 6.413 |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.301 | 6.302 | 6.347 | 6.374 | 6.389 |
Abonnement (dav. Ausland) | 401 | 400 | 399 | 400 | 401 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.900 | 5.902 | 5.948 | 5.974 | 5.988 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 14.750 | 14.755 | 14.870 | 14.935 | 14.969 |
Remittenden (dav. Ausland) | 8.850 | 8.853 | 8.922 | 8.961 | 8.981 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |