Titelanzeige
Die Zwei (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 174
IVW-Nr.: 2220411032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504536
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
08.08.2014Klambt Programmzeitschriften GmbH, Baden-BadenGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 4/2021 | 3/2021 | 2/2021 | 1/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 5 | 4 | 3 | 2 |
Erstverkaufstermin | 30.01.2021 | 23.01.2021 | 16.01.2021 | 09.01.2021 |
Verbreitung | 63.471 | 63.126 | 62.095 | 61.681 |
Verkauf | 62.775 | 62.376 | 61.328 | 60.941 |
Abonnement | 8.899 | 8.873 | 8.872 | 8.831 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 53.760 | 53.383 | 52.337 | 51.990 |
EV-Lieferung | 113.568 | 113.729 | 108.393 | 110.152 |
Remittenden | 59.808 | 60.346 | 56.056 | 58.162 |
Lesezirkel | 78 | 81 | 80 | 81 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 38 | 39 | 39 | 39 |
Freistücke | 696 | 750 | 767 | 740 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 123.650 | 123.900 | 118.500 | 120.250 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.201 | 7.295 | 7.279 | 7.684 |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.188 | 7.282 | 7.266 | 7.671 |
Abonnement (dav. Ausland) | 111 | 113 | 114 | 114 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 7.077 | 7.169 | 7.152 | 7.557 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 16.930 | 17.150 | 17.110 | 18.080 |
Remittenden (dav. Ausland) | 9.853 | 9.981 | 9.958 | 10.523 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 13 | 13 | 13 | 13 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |