Titelanzeige
Frau aktuell (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 18
IVW-Nr.: 2220901052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 546870
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningWZV Westdeutsche Zeitschriften-Verlag GmbH, DüsseldorfGesamt | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 | 39/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
Erstverkaufstermin | 28.10.2023 | 21.10.2023 | 14.10.2023 | 07.10.2023 | 30.09.2023 |
Verbreitung | 63.787 | 64.387 | 63.619 | 66.749 | 64.951 |
Verkauf | 63.488 | 64.089 | 63.321 | 66.451 | 64.653 |
Abonnement | 16.776 | 16.813 | 16.932 | 17.037 | 17.091 |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | |||||
EV-Verkauf | 37.165 | 37.755 | 36.850 | 39.866 | 37.934 |
EV-Lieferung | 77.343 | 77.380 | 77.464 | 77.799 | 77.890 |
Remittenden | 40.178 | 39.625 | 40.614 | 37.933 | 39.956 |
Lesezirkel | 9.485 | 9.468 | 9.479 | 9.490 | 9.561 |
Bordexemplare | |||||
Sonst. Verkauf | 62 | 53 | 60 | 58 | 67 |
Freistücke | 299 | 298 | 298 | 298 | 298 |
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 105.400 | 105.450 | 105.750 | 106.150 | 106.350 |
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.210 | 7.245 | 7.324 | 7.395 | 7.413 |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.184 | 7.219 | 7.298 | 7.369 | 7.387 |
Abonnement (dav. Ausland) | 83 | 84 | 79 | 81 | 78 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.556 | 6.597 | 6.674 | 6.742 | 6.760 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 15.787 | 15.885 | 16.070 | 16.235 | 16.360 |
Remittenden (dav. Ausland) | 9.231 | 9.288 | 9.396 | 9.493 | 9.600 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 492 | 493 | 492 | 493 | 492 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 53 | 45 | 53 | 53 | 57 |
Freistücke (dav. Ausland) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |