Titelanzeige
Frau aktuell (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 18
IVW-Nr.: 2220901052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 546870
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningWZV Westdeutsche Zeitschriften-Verlag GmbH, DüsseldorfGesamt | 11/2021 | 10/2021 | 9/2021 | 8/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 12 | 11 | 10 | 9 |
Erstverkaufstermin | 20.03.2021 | 13.03.2021 | 06.03.2021 | 27.02.2021 |
Verbreitung | 100.349 | 98.132 | 90.085 | 91.335 |
Verkauf | 99.872 | 97.654 | 89.608 | 90.851 |
Abonnement | 25.910 | 25.982 | 26.106 | 26.223 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 62.412 | 60.267 | 52.069 | 53.490 |
EV-Lieferung | 131.036 | 131.631 | 113.394 | 113.295 |
Remittenden | 68.624 | 71.364 | 61.325 | 59.805 |
Lesezirkel | 11.443 | 11.298 | 11.334 | 11.028 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 107 | 107 | 99 | 110 |
Freistücke | 477 | 478 | 477 | 484 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 172.000 | 172.300 | 153.750 | 153.350 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 9.133 | 9.134 | 8.387 | 8.244 |
Verkauf (dav. Ausland) | 9.104 | 9.104 | 8.357 | 8.214 |
Abonnement (dav. Ausland) | 114 | 114 | 114 | 115 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 8.462 | 8.462 | 7.745 | 7.601 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 20.525 | 20.525 | 18.785 | 18.435 |
Remittenden (dav. Ausland) | 12.063 | 12.063 | 11.040 | 10.834 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 435 | 435 | 405 | 405 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 93 | 93 | 93 | 93 |
Freistücke (dav. Ausland) | 29 | 30 | 30 | 30 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |