Titelanzeige
SUPERillu (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2360
IVW-Nr.: 2220101108
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 521674
ePaper Titel-Nr.: 11905
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
04.09.2007SUPERillu Super IlluGesamt | 34/2023 | davon ePaper 34/2023 | 33/2023 | davon ePaper 33/2023 | 32/2023 | davon ePaper 32/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 |
Erstverkaufstermin | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
Verbreitung | 155.571 | 15.478 | 155.764 | 15.491 | 152.860 | 15.513 |
Verkauf | 154.943 | 15.461 | 155.101 | 15.463 | 152.132 | 15.458 |
Abonnement | 71.405 | 15.378 | 71.490 | 15.370 | 71.518 | 15.361 |
(davon Mitglieder) | ||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||
EV-Verkauf | 80.180 | 5 | 80.310 | 11 | 77.339 | 2 |
EV-Lieferung | 124.430 | 5 | 124.790 | 11 | 125.675 | 2 |
Remittenden | 44.250 | 44.480 | 48.336 | |||
Lesezirkel | 3.012 | 2.963 | 2.943 | |||
Bordexemplare | ||||||
Sonst. Verkauf | 346 | 78 | 338 | 82 | 332 | 95 |
Freistücke | 628 | 17 | 663 | 28 | 728 | 55 |
(davon ausgelegt) | ||||||
Auslegestellen | ||||||
Druckauflage | 186.043 | 186.456 | 187.430 | |||
Davon Ausland | ||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 164 | 163 | 163 | |||
Verkauf (dav. Ausland) | 163 | 162 | 162 | |||
Abonnement (dav. Ausland) | 54 | 55 | 55 | |||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 98 | 96 | 96 | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 420 | 410 | 410 | |||
Remittenden (dav. Ausland) | 322 | 314 | 314 | |||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 6 | 6 | 6 | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5 | 5 | 5 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | |||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |