Titelanzeige
SUPERillu (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2360
IVW-Nr.: 2220101108
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 521674
ePaper Titel-Nr.: 11905
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
04.09.2007SUPERillu Super IlluGesamt | 33/2024 | davon ePaper 33/2024 | 32/2024 | davon ePaper 32/2024 | 31/2024 | davon ePaper 31/2024 | 30/2024 | davon ePaper 30/2024 | 29/2024 | davon ePaper 29/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Erstverkaufstermin | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 |
Verbreitung | 145.615 | 14.331 | 145.879 | 14.311 | 171.683 | 14.317 | 147.510 | 14.322 | 149.062 | 14.319 |
Verkauf | 145.247 | 14.327 | 145.524 | 14.305 | 171.229 | 14.309 | 147.034 | 14.313 | 148.589 | 14.312 |
Abonnement | 68.113 | 14.242 | 68.166 | 14.235 | 68.293 | 14.239 | 68.334 | 14.237 | 68.453 | 14.236 |
(davon Mitglieder) | ||||||||||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||||||||||
EV-Verkauf | 73.906 | 10 | 74.134 | 99.718 | 75.563 | 2 | 76.973 | 3 | ||
EV-Lieferung | 116.170 | 10 | 117.116 | 147.667 | 117.758 | 2 | 118.121 | 3 | ||
Remittenden | 42.264 | 42.982 | 47.949 | 42.195 | 41.148 | |||||
Lesezirkel | 2.525 | 2.533 | 2.560 | 2.534 | 2.547 | |||||
Bordexemplare | ||||||||||
Sonst. Verkauf | 703 | 75 | 691 | 70 | 658 | 70 | 603 | 74 | 616 | 73 |
Freistücke | 368 | 4 | 355 | 6 | 454 | 8 | 476 | 9 | 473 | 7 |
(davon ausgelegt) | ||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||
Druckauflage | 175.311 | 176.233 | 207.591 | 177.052 | 177.566 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 181 | 166 | 173 | 176 | 181 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 181 | 166 | 172 | 175 | 180 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 108 | 93 | 99 | 102 | 107 | |||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 350 | 300 | 320 | 330 | 345 | |||||
Remittenden (dav. Ausland) | 242 | 207 | 221 | 228 | 238 | |||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | |||||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |