Titelanzeige
Frau im Trend (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6165
IVW-Nr.: 2220911014
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 562729
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 11/2021 | 10/2021 | 9/2021 | 8/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 12 | 11 | 10 | 9 |
Erstverkaufstermin | 19.03.2021 | 12.03.2021 | 05.03.2021 | 26.02.2021 |
Verbreitung | 152.626 | 177.030 | 163.102 | 192.737 |
Verkauf | 152.331 | 176.734 | 162.802 | 158.938 |
Abonnement | 2.918 | 2.912 | 2.905 | 2.895 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 140.125 | 164.518 | 150.600 | 146.859 |
EV-Lieferung | 260.177 | 266.100 | 266.320 | 259.347 |
Remittenden | 120.052 | 101.582 | 115.720 | 112.488 |
Lesezirkel | 9.236 | 9.252 | 9.244 | 9.133 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 52 | 52 | 53 | 51 |
Freistücke | 295 | 296 | 300 | 33.799 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 274.100 | 280.200 | 280.200 | 306.600 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.751 | 3.773 | 3.794 | 3.828 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.746 | 3.767 | 3.788 | 3.822 |
Abonnement (dav. Ausland) | 72 | 73 | 73 | 71 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.648 | 3.668 | 3.689 | 3.725 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 9.010 | 9.060 | 9.110 | 9.200 |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.362 | 5.392 | 5.421 | 5.475 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | 6 | 6 | 6 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |