Titelanzeige
Frau im Trend (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6165
IVW-Nr.: 2220911014
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 562729
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 | 39/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 43 | 42 | 41 | 40 |
Erstverkaufstermin | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 06.10.2023 | 29.09.2023 |
Verbreitung | 114.014 | 117.417 | 115.458 | 114.838 |
Verkauf | 113.777 | 117.181 | 115.222 | 114.603 |
Abonnement | 2.423 | 2.453 | 2.448 | 2.448 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 104.657 | 108.023 | 106.032 | 105.344 |
EV-Lieferung | 174.261 | 173.969 | 181.200 | 181.257 |
Remittenden | 69.604 | 65.946 | 75.168 | 75.913 |
Lesezirkel | 6.641 | 6.649 | 6.687 | 6.757 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 56 | 56 | 55 | 54 |
Freistücke | 237 | 236 | 236 | 235 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 184.400 | 184.400 | 191.500 | 191.500 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.167 | 3.133 | 3.245 | 3.191 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.166 | 3.132 | 3.244 | 3.190 |
Abonnement (dav. Ausland) | 64 | 64 | 64 | 64 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.068 | 3.034 | 3.146 | 3.092 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.093 | 7.015 | 7.275 | 7.335 |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.025 | 3.981 | 4.129 | 4.243 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |