Titelanzeige
TV Digital (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6531
IVW-Nr.: 2220411152
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 550473
ePaper Titel-Nr.: 12769
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
02.07.2014Funke TV Guide GmbH, HamburgAxel Springer Deutschland GmbH, BerlinGesamt | 30/2024 | davon ePaper 30/2024 |
---|---|---|
Meldeart | E | E |
Ausgabe | 16 | 16 |
Erstverkaufstermin | 19.07.2024 | 19.07.2024 |
Verbreitung | 720.965 | 12.346 |
Verkauf | 719.722 | 12.154 |
Abonnement | 417.364 | 1.005 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 291.470 | 2.543 |
EV-Lieferung | 458.462 | 2.543 |
Remittenden | 166.992 | |
Lesezirkel | 1.164 | |
Bordexemplare | 7 | 7 |
Sonst. Verkauf | 9.717 | 8.599 |
Freistücke | 1.243 | 192 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 880.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 45.815 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 45.814 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 23.403 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 22.403 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 35.164 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 12.761 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 8 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |