Titelanzeige
Alles für die Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6737
IVW-Nr.: 2940311022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 539721
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 16/2023 | 15/2023 | 14/2023 | 13/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 16 | 15 | 14 |
Erstverkaufstermin | 21.04.2023 | 14.04.2023 | 06.04.2023 | 31.03.2023 |
Verbreitung | 83.767 | 84.996 | 81.136 | 81.970 |
Verkauf | 83.722 | 84.948 | 81.085 | 81.927 |
Abonnement | 2.402 | 2.418 | 2.425 | 2.441 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 80.752 | 81.962 | 78.085 | 78.914 |
EV-Lieferung | 133.701 | 135.989 | 136.235 | 138.800 |
Remittenden | 52.949 | 54.027 | 58.150 | 59.886 |
Lesezirkel | 537 | 534 | 539 | 536 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 31 | 34 | 36 | 36 |
Freistücke | 45 | 48 | 51 | 43 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 137.200 | 139.580 | 139.760 | 145.175 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.170 | 3.209 | 3.061 | 3.271 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.169 | 3.208 | 3.060 | 3.270 |
Abonnement (dav. Ausland) | 101 | 102 | 103 | 101 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.057 | 3.095 | 2.946 | 3.160 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.582 | 6.862 | 6.692 | 6.802 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.525 | 3.767 | 3.746 | 3.642 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 10 | 10 | 10 | 8 |
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |