Titelanzeige
Harper's BAZAAR (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10473
IVW-Nr.: 2221101032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 554867
ePaper Titel-Nr.: 10778
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 1/2022 | davon ePaper 1/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 60.047 | 6.310 |
Verkauf | 59.207 | 6.277 |
Abonnement | 31.054 | 6.014 |
(davon Mitglieder) | 34 | 34 |
(davon Mehrf.-25%) | 3 | |
EV-Verkauf | 12.116 | 56 |
EV-Lieferung | 46.745 | 56 |
Remittenden | 34.629 | |
Lesezirkel | 15.322 | |
Bordexemplare | 168 | 168 |
Sonst. Verkauf | 547 | 39 |
Freistücke | 840 | 33 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 90.214 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.641 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.384 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 108 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.258 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.903 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.645 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 18 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 257 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |