Titelanzeige
Harper's BAZAAR (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10473
IVW-Nr.: 2221101032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 554867
ePaper Titel-Nr.: 10778
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 58.089 | 10.894 |
Verkauf | 57.253 | 10.866 |
Abonnement | 34.685 | 10.534 |
(davon Mitglieder) | 41 | 41 |
(davon Mehrf.-25%) | 3 | |
EV-Verkauf | 6.443 | 51 |
EV-Lieferung | 47.589 | 51 |
Remittenden | 41.146 | |
Lesezirkel | 15.323 | |
Bordexemplare | 268 | 238 |
Sonst. Verkauf | 534 | 43 |
Freistücke | 836 | 28 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 90.198 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.871 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.606 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 92 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.496 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.585 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.089 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 18 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 265 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |