Titelanzeige
YOUNGTIMER (8 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10577
IVW-Nr.: 2230701042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 517264
ePaper Titel-Nr.: 10864
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 25.158 | 1.900 |
Verkauf | 24.840 | 1.900 |
Abonnement | 9.973 | 394 |
(davon Mitglieder) | 18 | |
(davon Mehrf.-25%) | 5 | |
EV-Verkauf | 13.306 | 166 |
EV-Lieferung | 37.355 | 166 |
Remittenden | 24.049 | |
Lesezirkel | 1 | |
Bordexemplare | 150 | 150 |
Sonst. Verkauf | 1.410 | 1.190 |
Freistücke | 318 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 48.500 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.835 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.809 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 502 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.172 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.722 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.550 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 135 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 26 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |