Titelanzeige
YOUNGTIMER (8 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10577
IVW-Nr.: 2230701042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 517264
ePaper Titel-Nr.: 10864
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 28.306 | 3.159 |
Verkauf | 28.050 | 3.159 |
Abonnement | 10.018 | 371 |
(davon Mitglieder) | 17 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 15.286 | 138 |
EV-Lieferung | 38.720 | 138 |
Remittenden | 23.434 | |
Lesezirkel | 1 | |
Bordexemplare | 1.214 | 1.214 |
Sonst. Verkauf | 1.531 | 1.436 |
Freistücke | 256 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 49.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.369 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.362 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 495 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.742 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.955 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.213 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 125 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |