Titelanzeige
LandKind (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10895
IVW-Nr.: 2221913152
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 502097
ePaper Titel-Nr.: 12152
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 42.329 | 8.386 |
Verkauf | 35.709 | 1.859 |
Abonnement | 5.340 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 27.809 | 158 |
EV-Lieferung | 69.949 | 158 |
Remittenden | 42.140 | |
Lesezirkel | 5 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.555 | 1.701 |
Freistücke | 6.620 | 6.527 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 77.500 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.772 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.763 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 218 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.545 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.170 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.625 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 9 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |