Titelanzeige
LandKind (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10895
IVW-Nr.: 2221913152
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 502097
ePaper Titel-Nr.: 12152
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ELTERNZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Sachgruppe
3/2023ELTERNZEITSCHRIFTEN (206)WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN (208)Gesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 24.615 | 7.111 |
Verkauf | 18.764 | 1.291 |
Abonnement | 4.634 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 12.093 | 116 |
EV-Lieferung | 63.248 | 116 |
Remittenden | 51.155 | |
Lesezirkel | 6 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.031 | 1.175 |
Freistücke | 5.851 | 5.820 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 69.505 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 873 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 872 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 179 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 693 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.640 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 6.947 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |