Titelanzeige
handwerk magazin (11 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1103
IVW-Nr.: 2310101152
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 541297
ePaper Titel-Nr.: 12634
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/202111 x jähr2/202010 x jährmtlGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 70.017 | 3.213 |
Verkauf | 16.183 | 808 |
Abonnement | 8.783 | 635 |
(davon Mitglieder) | 2.395 | 600 |
(davon Mehrf.-25%) | 50 | |
EV-Verkauf | 3 | 2 |
EV-Lieferung | 3 | 2 |
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 7.397 | 171 |
Freistücke | 53.834 | 2.405 |
(davon ausgelegt) | 375 | |
Auslegestellen | 2 | |
Druckauflage | 67.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 25 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 12 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 8 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 4 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 13 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |