Titelanzeige
Reiter Revue International (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 111
IVW-Nr.: 2290601032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 565705
ePaper Titel-Nr.: 10235
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
2/2011Landwirtschaftsverlag GmbH, MünsterPaul Parey Zeitschriftenverlag GmbH, SinghofenGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 30.021 | 17.189 |
Verkauf | 27.633 | 14.955 |
Abonnement | 15.332 | 8.152 |
(davon Mitglieder) | 734 | 5 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 3.288 | 45 |
EV-Lieferung | 15.336 | 45 |
Remittenden | 12.048 | |
Lesezirkel | 1.550 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 7.463 | 6.758 |
Freistücke | 2.388 | 2.234 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 25.506 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.515 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.506 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 820 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 12 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 614 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 922 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 308 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 72 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 9 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |