Titelanzeige
leben und erziehen (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1111
IVW-Nr.: 2260101032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 538201
ePaper Titel-Nr.: 11901
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ELTERNZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
2/2019Junior Medien GmbH & Co. KG, Hamburg3/2008Roularta Media Deutschland eine Zweigniederl. der Roularta Media Group N.V., AugsburgVerlagsgruppe Weltbild GmbH, AugsburgGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 71.515 | 22.253 |
Verkauf | 52.568 | 10.037 |
Abonnement | 15.363 | 9.732 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 1.403 | 37 |
EV-Lieferung | 5.611 | 37 |
Remittenden | 4.208 | |
Lesezirkel | 464 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 35.338 | 268 |
Freistücke | 18.947 | 12.216 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 53.570 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 164 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 152 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 25 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 92 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 277 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 185 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 35 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |