Titelanzeige
Aktuelle, Die (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1126
IVW-Nr.: 2220901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579048
ePaper Titel-Nr.: 11887
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 222.733 | 3.453 |
Verkauf | 222.449 | 3.332 |
Abonnement | 22.324 | 8 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 188.315 | 181 |
EV-Lieferung | 301.103 | 181 |
Remittenden | 112.788 | |
Lesezirkel | 8.296 | |
Bordexemplare | 258 | 258 |
Sonst. Verkauf | 3.256 | 2.885 |
Freistücke | 284 | 121 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 333.271 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 30.372 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 30.370 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 251 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 29.864 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 53.770 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 23.906 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 82 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 173 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |