Titelanzeige
Aktuelle, Die (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1126
IVW-Nr.: 2220901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579048
ePaper Titel-Nr.: 11887
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 228.067 | 2.975 |
Verkauf | 227.720 | 2.857 |
Abonnement | 22.745 | 39 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 189.256 | 212 |
EV-Lieferung | 332.994 | 212 |
Remittenden | 143.738 | |
Lesezirkel | 12.878 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.841 | 2.606 |
Freistücke | 347 | 118 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 370.114 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 30.615 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 30.608 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 299 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 30.033 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 58.657 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 28.624 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 83 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 193 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |