Titelanzeige
AUDIO (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1129
IVW-Nr.: 2231401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528967
ePaper Titel-Nr.: 9648
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - KINO-, VIDEO-, AUDIO-, FOTOZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
3/2008WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, HaarMotor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, StuttgartGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 24.309 | 9.925 |
Verkauf | 17.451 | 3.246 |
Abonnement | 5.892 | 310 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 8.143 | 350 |
EV-Lieferung | 23.406 | 350 |
Remittenden | 15.263 | |
Lesezirkel | 109 | |
Bordexemplare | 270 | 270 |
Sonst. Verkauf | 3.037 | 2.316 |
Freistücke | 6.858 | 6.679 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 30.500 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.559 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.554 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 457 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.085 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.872 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.787 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 12 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |