Titelanzeige
Gluten Free (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 11386
IVW-Nr.: 2221101092
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 508783
ePaper Titel-Nr.: 11610
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ESSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20212-mtl4 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 11.520 | 2.722 |
Verkauf | 9.275 | 667 |
Abonnement | 6.396 | 204 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 1.267 | 102 |
EV-Lieferung | 16.227 | 102 |
Remittenden | 14.960 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.612 | 361 |
Freistücke | 2.245 | 2.055 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 24.500 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 861 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 843 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 364 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 315 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 775 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 460 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 164 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 18 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |