Titelanzeige
ZGN Gruppe A (Schleswig-Holstein) (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 39.993 |
Verkauf | 37.982 |
Abonnement | 33.729 |
EV-Verkauf | 2.708 |
EV-Lieferung | 5.827 |
Remittenden | 3.119 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 1.545 |
Druckauflage | 45.004 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 39.993 |
Verkauf | 37.982 |
Abonnement | 33.729 |
EV-Verkauf | 2.708 |
EV-Lieferung | 5.827 |
Remittenden | 3.119 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 1.545 |
Druckauflage | 45.004 |