Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Saarlouis/Dillingen (Mo-Sa)
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 15.814 |
Verkauf | 15.424 |
Abonnement | 14.122 |
EV-Verkauf | 547 |
EV-Lieferung | 964 |
Remittenden | 417 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 755 |
Druckauflage | 16.651 |
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 15.814 |
Verkauf | 15.424 |
Abonnement | 14.122 |
EV-Verkauf | 547 |
EV-Lieferung | 964 |
Remittenden | 417 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 755 |
Druckauflage | 16.651 |