Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Saarlouis/Dillingen (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 16.714 |
Verkauf | 16.302 |
Abonnement | 14.968 |
EV-Verkauf | 592 |
EV-Lieferung | 1.034 |
Remittenden | 442 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 742 |
Druckauflage | 17.521 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 16.714 |
Verkauf | 16.302 |
Abonnement | 14.968 |
EV-Verkauf | 592 |
EV-Lieferung | 1.034 |
Remittenden | 442 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 742 |
Druckauflage | 17.521 |