Titelanzeige
Bergsteiger - TOUREN/TESTS/SERVICE (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1157
IVW-Nr.: 2290401032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 569448
ePaper Titel-Nr.: 11340
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2007Bergsteiger - TOUREN/TESTS/SERVICE Bergsteiger - Das TourenmagazinGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 18.707 | 7.118 |
Verkauf | 18.435 | 7.104 |
Abonnement | 7.523 | 84 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | 5 | |
EV-Verkauf | 3.425 | 146 |
EV-Lieferung | 8.682 | 146 |
Remittenden | 5.257 | |
Lesezirkel | 360 | |
Bordexemplare | 1.141 | 1.141 |
Sonst. Verkauf | 5.986 | 5.733 |
Freistücke | 272 | 14 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 17.080 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.476 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.460 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 808 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 5 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 598 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.564 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 966 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 35 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 19 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 16 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |