Titelanzeige
Chip (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1172
IVW-Nr.: 2230121012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 508072
ePaper Titel-Nr.: 10962
Pocketformat Titel-Nr.:5886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - IT-/TELEKOMMUNIKATIONSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2013Chip 3/2012Chip (klassisches und Pocketformat) 2/2004Chip 2/2002Chip (klassisches und Pocketformat) ChipGesamt | 4/2021 | davon ePaper 4/2021 | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 | 4/2019 | davon ePaper 4/2019 | 4/2018 | davon ePaper 4/2018 | 4/2017 | davon ePaper 4/2017 | 4/2016 | 4/2015 | 4/2014 | 4/2013 | 4/2012 | davon Pocketformat 4/2012 | 4/2011 | 4/2010 | 4/2009 | 4/2008 | 4/2007 | 4/2006 | 4/2005 | 4/2004 | 4/2003 | 4/2002 | 4/2001 | 4/2000 | 4/1999 | 4/1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbreitung | 84.837 | 7.952 | 83.959 | 7.175 | 89.837 | 8.149 | 148.000 | 11.690 | 155.468 | 11.232 | 166.883 | 179.479 | 196.808 | 216.280 | 228.581 | 53.920 | 258.969 | 332.886 | 376.336 | 418.019 | 413.728 | 418.785 | 413.313 | 409.397 | 433.174 | 424.465 | 461.074 | 351.233 | 336.750 | 333.591 |
Verkauf | 82.548 | 7.934 | 81.358 | 7.175 | 88.777 | 8.149 | 143.490 | 11.690 | 153.003 | 11.232 | 163.285 | 177.965 | 194.424 | 213.763 | 226.078 | 53.920 | 254.022 | 329.867 | 364.199 | 406.631 | 402.288 | 408.727 | 402.787 | 401.086 | 424.174 | 413.387 | 450.773 | 343.818 | 326.973 | 327.813 |
Abonnement | 39.921 | 1.977 | 41.604 | 1.824 | 48.940 | 1.686 | 57.654 | 1.741 | 64.406 | 1.709 | 69.923 | 79.292 | 84.766 | 91.852 | 101.026 | 110.922 | 124.962 | 136.278 | 139.300 | 137.327 | 144.471 | 154.925 | 163.823 | 159.782 | 161.386 | 143.740 | 124.821 | 107.882 | 85.361 | |
(davon Mitglieder) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(davon Mehrf.-25%) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 9 | 14 | 14 | 286 | 288 | 109 | 512 | 519 | 5.121 | 18 | 280 | 10.079 | 659 | ||||||||||
EV-Verkauf | 9.328 | 271 | 9.099 | 290 | 6.540 | 221 | 25.886 | 527 | 29.621 | 563 | 36.513 | 48.010 | 57.554 | 61.877 | 58.590 | 89.921 | 119.572 | 138.500 | 185.750 | 193.082 | 213.503 | 208.216 | 221.815 | 258.938 | ||||||
EV-Lieferung | 42.496 | 271 | 54.430 | 290 | 68.207 | 221 | 102.526 | 527 | 115.291 | 563 | 130.728 | 144.380 | 154.519 | 180.305 | 189.844 | 245.957 | 319.037 | 336.852 | 430.301 | 401.810 | 414.688 | 450.200 | 418.354 | 447.508 | 465.260 | 441.298 | 310.789 | 358.294 | 362.910 | |
Remittenden | 33.168 | 45.331 | 61.667 | 76.640 | 85.670 | 94.215 | 96.370 | 96.965 | 118.428 | 131.254 | 156.036 | 199.465 | 198.352 | 244.551 | 208.728 | 201.185 | 241.984 | 196.539 | 188.570 | 214.898 | 137.717 | 93.967 | 142.535 | 125.841 | ||||||
Lesezirkel | 6.639 | 6.752 | 7.611 | 7.789 | 7.486 | 3.158 | 3.133 | 3.087 | 3.106 | 3.063 | 3.044 | 3.054 | 2.961 | 2.659 | 2.614 | 2.623 | 2.615 | 2.674 | 1.536 | 1.390 | 1.239 | 968 | 913 | 953 | ||||||
Bordexemplare | 19.944 | 857 | 17.552 | 162 | 19.096 | 1.706 | 41.563 | 2.506 | 42.257 | 3.510 | 48.550 | 41.890 | 42.067 | 52.860 | 58.353 | 53.253 | 44.920 | 77.920 | 81.720 | 74.863 | 15.000 | 10.000 | ||||||||
Sonst. Verkauf | 6.716 | 4.829 | 6.351 | 4.899 | 6.590 | 4.536 | 10.598 | 6.916 | 9.233 | 5.450 | 5.141 | 5.640 | 6.950 | 4.068 | 5.046 | 667 | 5.215 | 4.359 | 4.740 | 4.059 | 54.265 | 38.130 | 37.031 | 12.774 | 3.918 | 249 | 2.213 | 1.207 | 2.419 | 4.430 |
Freistücke | 2.289 | 18 | 2.601 | 1.060 | 4.510 | 2.465 | 3.598 | 1.514 | 2.384 | 2.517 | 2.503 | 4.947 | 3.019 | 12.137 | 11.388 | 11.440 | 10.058 | 10.526 | 8.311 | 9.000 | 11.078 | 10.301 | 7.415 | 9.777 | 5.778 | |||||
(davon ausgelegt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Druckauflage | 114.516 | 128.800 | 151.333 | 218.414 | 237.292 | 270.705 | 289.343 | 308.943 | 357.199 | 377.671 | 60.155 | 437.633 | 548.527 | 582.239 | 673.538 | 629.092 | 621.074 | 656.603 | 606.844 | 623.936 | 640.592 | 599.687 | 446.301 | 482.167 | 460.323 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.853 | 5.290 | 5.361 | 18.007 | 20.154 | 20.098 | 21.520 | 22.610 | 22.802 | 25.046 | 10.950 | 29.196 | 48.354 | 26.229 | 30.100 | 31.730 | 33.229 | 34.522 | 34.782 | 37.113 | 37.950 | 41.242 | 36.880 | 34.225 | 31.924 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 4.783 | 5.177 | 5.298 | 17.918 | 20.052 | 19.156 | 21.459 | 22.469 | 22.692 | 24.864 | 10.950 | 29.065 | 48.121 | 22.656 | 26.497 | 30.995 | 32.540 | 33.627 | 34.183 | 36.520 | 37.571 | 40.792 | 36.368 | 33.848 | 31.633 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 2.752 | 2.936 | 3.460 | 3.795 | 4.129 | 4.656 | 5.268 | 5.578 | 5.965 | 7.062 | 7.465 | 8.190 | 8.226 | 8.793 | 9.986 | 10.524 | 10.860 | 11.046 | 11.472 | 11.319 | 11.588 | 12.702 | 9.055 | 6.199 | ||||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 20 | 180 | 48 | ||||||||||||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 891 | 1.101 | 645 | 2.947 | 3.361 | 3.259 | 4.924 | 5.309 | 5.310 | 6.425 | 7.371 | 11.407 | 13.801 | 17.052 | 20.785 | 21.798 | 22.561 | 22.924 | 24.864 | |||||||||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.836 | 3.725 | 4.150 | 9.263 | 10.185 | 13.716 | 13.335 | 14.248 | 15.348 | 16.770 | 21.995 | 33.363 | 35.832 | 42.892 | 49.045 | 53.420 | 56.372 | 44.408 | 52.051 | 57.219 | 53.441 | 49.233 | 53.867 | 44.858 | ||||||
Remittenden (dav. Ausland) | 1.945 | 2.624 | 3.505 | 6.316 | 6.824 | 10.457 | 8.411 | 8.939 | 10.038 | 10.345 | 14.624 | 21.956 | 22.031 | 25.840 | 28.260 | 31.622 | 33.811 | 21.484 | 27.187 | 31.102 | 24.427 | 25.784 | 29.244 | 19.607 | ||||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 17 | 25 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 37 | 33 | 30 | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 11.050 | 12.416 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 10.950 | 10.950 | 13.750 | 28.020 | |||||||||||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 40 | 40 | 76 | 101 | 122 | 162 | 185 | 498 | 330 | 390 | 446 | 474 | 520 | 552 | 124 | 118 | 106 | 113 | 84 | 35 | 90 | 217 | 170 | 183 | ||||||
Freistücke (dav. Ausland) | 70 | 113 | 63 | 89 | 102 | 942 | 61 | 141 | 110 | 182 | 131 | 233 | 3.573 | 3.603 | 735 | 689 | 895 | 599 | 593 | 379 | 450 | 512 | 377 | 291 | ||||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |