Titelanzeige
Badische Zeitung 26 Emmendingen/Kaiserstuhl (Sa)
Gesamt | 2/2023 |
---|---|
Verbreitung | 11.857 |
Verkauf | 11.688 |
Abonnement | 10.239 |
EV-Verkauf | 551 |
EV-Lieferung | 803 |
Remittenden | 252 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 898 |
Druckauflage | 12.271 |
Gesamt | 2/2023 |
---|---|
Verbreitung | 11.857 |
Verkauf | 11.688 |
Abonnement | 10.239 |
EV-Verkauf | 551 |
EV-Lieferung | 803 |
Remittenden | 252 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 898 |
Druckauflage | 12.271 |