Titelanzeige
Badische Zeitung 26 Emmendingen/Kaiserstuhl (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 12.382 |
Verkauf | 12.164 |
Abonnement | 10.755 |
EV-Verkauf | 608 |
EV-Lieferung | 861 |
Remittenden | 253 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 801 |
Druckauflage | 12.778 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 12.382 |
Verkauf | 12.164 |
Abonnement | 10.755 |
EV-Verkauf | 608 |
EV-Lieferung | 861 |
Remittenden | 253 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 801 |
Druckauflage | 12.778 |