Titelanzeige
Badische Zeitung 65 Lörrach/Weil am Rhein (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 8.469 |
Verkauf | 8.236 |
Abonnement | 7.510 |
EV-Verkauf | 241 |
EV-Lieferung | 793 |
Remittenden | 552 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 485 |
Druckauflage | 9.157 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 8.469 |
Verkauf | 8.236 |
Abonnement | 7.510 |
EV-Verkauf | 241 |
EV-Lieferung | 793 |
Remittenden | 552 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 485 |
Druckauflage | 9.157 |