Titelanzeige
Badische Zeitung 65 Lörrach/Weil am Rhein (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 8.254 |
Verkauf | 8.024 |
Abonnement | 7.445 |
EV-Verkauf | 137 |
EV-Lieferung | 539 |
Remittenden | 402 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 442 |
Druckauflage | 8.793 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 8.254 |
Verkauf | 8.024 |
Abonnement | 7.445 |
EV-Verkauf | 137 |
EV-Lieferung | 539 |
Remittenden | 402 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 442 |
Druckauflage | 8.793 |