Titelanzeige
Badische Zeitung 66 Rheinfelden/Wiesental (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.042 |
Verkauf | 8.846 |
Abonnement | 8.270 |
EV-Verkauf | 225 |
EV-Lieferung | 730 |
Remittenden | 505 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 351 |
Druckauflage | 9.721 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.042 |
Verkauf | 8.846 |
Abonnement | 8.270 |
EV-Verkauf | 225 |
EV-Lieferung | 730 |
Remittenden | 505 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 351 |
Druckauflage | 9.721 |