Titelanzeige
Badische Zeitung 70 Bad Säckingen/Waldshut (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 3.818 |
Verkauf | 3.703 |
Abonnement | 3.465 |
EV-Verkauf | 104 |
EV-Lieferung | 264 |
Remittenden | 160 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 134 |
Druckauflage | 4.213 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 3.818 |
Verkauf | 3.703 |
Abonnement | 3.465 |
EV-Verkauf | 104 |
EV-Lieferung | 264 |
Remittenden | 160 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 134 |
Druckauflage | 4.213 |