Titelanzeige
Badische Zeitung 70 Bad Säckingen/Waldshut (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 4.104 |
Verkauf | 3.982 |
Abonnement | 3.521 |
EV-Verkauf | 226 |
EV-Lieferung | 496 |
Remittenden | 270 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 235 |
Druckauflage | 4.612 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 4.104 |
Verkauf | 3.982 |
Abonnement | 3.521 |
EV-Verkauf | 226 |
EV-Lieferung | 496 |
Remittenden | 270 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 235 |
Druckauflage | 4.612 |