Titelanzeige
Badische Zeitung 16 Freiburg (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 21.498 |
Verkauf | 21.128 |
Abonnement | 17.663 |
EV-Verkauf | 1.635 |
EV-Lieferung | 2.331 |
Remittenden | 696 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 1.830 |
Druckauflage | 22.820 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 21.498 |
Verkauf | 21.128 |
Abonnement | 17.663 |
EV-Verkauf | 1.635 |
EV-Lieferung | 2.331 |
Remittenden | 696 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 1.830 |
Druckauflage | 22.820 |