Titelanzeige
Badische Zeitung 16 Freiburg (Sa)
Gesamt | 2/2023 |
---|---|
Verbreitung | 20.043 |
Verkauf | 19.780 |
Abonnement | 16.619 |
EV-Verkauf | 1.457 |
EV-Lieferung | 2.167 |
Remittenden | 710 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 1.704 |
Druckauflage | 21.371 |
Gesamt | 2/2023 |
---|---|
Verbreitung | 20.043 |
Verkauf | 19.780 |
Abonnement | 16.619 |
EV-Verkauf | 1.457 |
EV-Lieferung | 2.167 |
Remittenden | 710 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 1.704 |
Druckauflage | 21.371 |