Titelanzeige
GUIDO (klassisches und Pocketformat) (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 12482
IVW-Nr.: 2220931304
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 510125
ePaper Titel-Nr.: 12483
Pocketformat Titel-Nr.:12540
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - LIFESTYLEMAGAZINE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2023GUIDO (klassisches und Pocketformat) GUIDOÄnderungen der IVW-Nr
2/20222220931304Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 | davon Pocketformat 4/2022 |
---|---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | ||
Verbreitung | 53.872 | 23.544 | |
Verkauf | 52.880 | 23.544 | |
Abonnement | 9.761 | 261 | |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 19.234 | 47 | |
EV-Lieferung | 69.424 | 47 | |
Remittenden | 50.190 | ||
Lesezirkel | 520 | ||
Bordexemplare | 1.941 | 1.941 | |
Sonst. Verkauf | 21.424 | 21.295 | |
Freistücke | 992 | ||
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 82.200 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.819 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 3.800 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 998 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.775 | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8.402 | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 5.627 | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 27 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 19 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Berichtszeitraum nicht erschienen