Titelanzeige
ZMK Zahnheilkunde Management Kultur (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 127
IVW-Nr.: 3021001102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12825
Fachzeitschriften - MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2006ZMK Zahnheilkunde Management Kultur ZMKGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 54.255 | 27.310 |
Verkauf | 1.775 | |
Abonnement | 38 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.737 | |
Freistücke | 52.480 | 27.310 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 27.077 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 13 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |