Titelanzeige
Skipper Bootshandel (12 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 130
IVW-Nr.: 2290901102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 568837
ePaper Titel-Nr.: 11032
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2016Skipper Bootshandel SkipperÄnderungen der Erscheinungsweise
1/201712 x jähr3/2016mtl3/201411 x jähr1/20139 x jährmtlVerlagswechsel
3/2014MuP Verlag GmbH, MünchenFreizeit + Wassersport Verlag GmbH, MiesbachGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 8.021 | 1.206 |
Verkauf | 6.878 | 295 |
Abonnement | 1.483 | 41 |
(davon Mitglieder) | 111 | |
(davon Mehrf.-25%) | 103 | |
EV-Verkauf | 1.269 | 26 |
EV-Lieferung | 5.209 | 26 |
Remittenden | 3.940 | |
Lesezirkel | 8 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4.118 | 228 |
Freistücke | 1.143 | 911 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 11.073 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 389 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 317 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 108 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 11 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 16 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 76 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 383 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 307 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 133 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 72 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |