Titelanzeige
Skipper Bootshandel (12 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 130
IVW-Nr.: 2290901102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 568837
ePaper Titel-Nr.: 11032
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2016Skipper Bootshandel SkipperÄnderungen der Erscheinungsweise
1/201712 x jähr3/2016mtl3/201411 x jähr1/20139 x jährmtlVerlagswechsel
3/2014MuP Verlag GmbH, MünchenFreizeit + Wassersport Verlag GmbH, MiesbachGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 8.658 | 2.302 |
Verkauf | 6.686 | 563 |
Abonnement | 1.353 | 44 |
(davon Mitglieder) | 102 | |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | 95 | |
EV-Verkauf | 1.047 | 133 |
EV-Lieferung | 4.339 | 133 |
Remittenden | 3.292 | |
Lesezirkel | 11 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4.275 | 386 |
Freistücke | 1.972 | 1.739 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 9.873 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 375 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 307 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 116 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 11 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 10 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 65 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 328 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 263 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 126 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 68 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |