Titelanzeige
ST. GEORG (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 146
IVW-Nr.: 2290601062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 540484
ePaper Titel-Nr.: 12547
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2002ST. GEORG Sankt GeorgGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 19.534 | 279 |
Verkauf | 19.231 | 279 |
Abonnement | 14.954 | 56 |
(davon Mitglieder) | 5.927 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 2.681 | 34 |
EV-Lieferung | 14.965 | 34 |
Remittenden | 12.284 | |
Lesezirkel | 95 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.501 | 189 |
Freistücke | 303 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 32.350 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.127 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.112 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 840 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 125 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 237 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.301 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.064 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 35 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 15 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |