Titelanzeige
ST. GEORG (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 146
IVW-Nr.: 2290601062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 540484
ePaper Titel-Nr.: 12547
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2002ST. GEORG Sankt GeorgGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 17.574 | 210 |
Verkauf | 17.102 | 210 |
Abonnement | 13.962 | 55 |
(davon Mitglieder) | 5.728 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 1.590 | 26 |
EV-Lieferung | 12.091 | 26 |
Remittenden | 10.501 | |
Lesezirkel | 88 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.462 | 129 |
Freistücke | 472 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 28.450 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 969 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 963 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 789 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 131 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 140 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 999 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 859 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 34 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |