Titelanzeige
WB Kreis Höxter (40) (Mo-Sa)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 16.268 |
Verkauf | 15.727 |
Abonnement | 15.133 |
EV-Verkauf | 288 |
EV-Lieferung | 765 |
Remittenden | 477 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 306 |
Druckauflage | 16.923 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 16.268 |
Verkauf | 15.727 |
Abonnement | 15.133 |
EV-Verkauf | 288 |
EV-Lieferung | 765 |
Remittenden | 477 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 306 |
Druckauflage | 16.923 |