Titelanzeige
WB Kreis Höxter (40) (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 15.576 |
Verkauf | 15.103 |
Abonnement | 14.469 |
EV-Verkauf | 269 |
EV-Lieferung | 758 |
Remittenden | 489 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 365 |
Druckauflage | 16.235 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 15.576 |
Verkauf | 15.103 |
Abonnement | 14.469 |
EV-Verkauf | 269 |
EV-Lieferung | 758 |
Remittenden | 489 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 365 |
Druckauflage | 16.235 |