Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Homburg (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 5.445 |
Verkauf | 5.346 |
Abonnement | 4.883 |
EV-Verkauf | 219 |
EV-Lieferung | 427 |
Remittenden | 208 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 244 |
Druckauflage | 5.972 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 5.445 |
Verkauf | 5.346 |
Abonnement | 4.883 |
EV-Verkauf | 219 |
EV-Lieferung | 427 |
Remittenden | 208 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 244 |
Druckauflage | 5.972 |