Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Homburg (Mo-Sa)
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 5.143 |
Verkauf | 5.052 |
Abonnement | 4.569 |
EV-Verkauf | 209 |
EV-Lieferung | 396 |
Remittenden | 187 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 274 |
Druckauflage | 5.621 |
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 5.143 |
Verkauf | 5.052 |
Abonnement | 4.569 |
EV-Verkauf | 209 |
EV-Lieferung | 396 |
Remittenden | 187 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 274 |
Druckauflage | 5.621 |