Titelanzeige
WB Bielefeld-Halle (10) (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.065 |
Verkauf | 9.013 |
Abonnement | 8.578 |
EV-Verkauf | 215 |
EV-Lieferung | 972 |
Remittenden | 757 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 220 |
Druckauflage | 10.918 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.065 |
Verkauf | 9.013 |
Abonnement | 8.578 |
EV-Verkauf | 215 |
EV-Lieferung | 972 |
Remittenden | 757 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 220 |
Druckauflage | 10.918 |