Titelanzeige
WB Kreis Paderborn (30) (Mo-Sa)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 31.784 |
Verkauf | 30.609 |
Abonnement | 29.309 |
EV-Verkauf | 720 |
EV-Lieferung | 1.643 |
Remittenden | 923 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 580 |
Druckauflage | 33.046 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 31.784 |
Verkauf | 30.609 |
Abonnement | 29.309 |
EV-Verkauf | 720 |
EV-Lieferung | 1.643 |
Remittenden | 923 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 580 |
Druckauflage | 33.046 |