Titelanzeige
WB Kreis Paderborn (30) (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 30.646 |
Verkauf | 29.577 |
Abonnement | 28.293 |
EV-Verkauf | 671 |
EV-Lieferung | 1.631 |
Remittenden | 960 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 613 |
Druckauflage | 31.843 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 30.646 |
Verkauf | 29.577 |
Abonnement | 28.293 |
EV-Verkauf | 671 |
EV-Lieferung | 1.631 |
Remittenden | 960 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 613 |
Druckauflage | 31.843 |