Titelanzeige
TOURENFAHRER/MotorradReisen (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 209
IVW-Nr.: 2230301232
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 509342
ePaper Titel-Nr.: 10290
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
2/2020Syburger Verlag GmbH, UnnaReiner H. Nitschke Verlags GmbH, EuskirchenGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 19.093 | 2.838 |
Verkauf | 18.571 | 2.393 |
Abonnement | 11.010 | 1.047 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 5.896 | 77 |
EV-Lieferung | 22.096 | 77 |
Remittenden | 16.200 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.665 | 1.269 |
Freistücke | 522 | 445 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 32.885 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.509 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.314 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.207 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 985 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.127 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.142 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 122 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 195 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |