Titelanzeige
Vital (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 210
IVW-Nr.: 2220921112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 540184
ePaper Titel-Nr.: 11261
Pocketformat Titel-Nr.:8698
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2022Vital 4/2010Vital (klassisches und Pocket-Format) VitalÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20236 x jährmtlVerlagswechsel
1/2019Klambt-Style-Verlag GmbH & Co. KG, HamburgJahreszeiten Verlag GmbH, HamburgGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 107.068 | 18.294 |
Verkauf | 98.190 | 10.291 |
Abonnement | 22.762 | 7.023 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 34.301 | 277 |
EV-Lieferung | 70.990 | 277 |
Remittenden | 36.689 | |
Lesezirkel | 38.104 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.023 | 2.991 |
Freistücke | 8.878 | 8.003 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 126.130 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 9.216 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 9.209 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 969 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 4.902 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 10.485 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.583 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 3.338 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |