Titelanzeige
Zuhausewohnen (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 213
IVW-Nr.: 2221901052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 510303
ePaper Titel-Nr.: 11264
Pocketformat Titel-Nr.:10489
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/13.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/13.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2019Zuhausewohnen 3/2015Zuhausewohnen (klassisches und Pocketformat) ZuhausewohnenVerlagswechsel
1/2019Selber Machen Media GmbH, MünchenJahreszeiten Verlag GmbH, HamburgGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 57.283 | 15.632 |
Verkauf | 57.070 | 15.621 |
Abonnement | 11.434 | 10 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 16.017 | 201 |
EV-Lieferung | 34.678 | 201 |
Remittenden | 18.661 | |
Lesezirkel | 13.910 | |
Bordexemplare | 1.034 | 1.034 |
Sonst. Verkauf | 14.675 | 14.376 |
Freistücke | 213 | 11 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 60.802 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.545 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.545 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 149 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.676 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.085 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.409 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.713 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 7 | |
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |