Titelanzeige
FLIEGEN FISCHEN (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2162
IVW-Nr.: 2290301052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 558863
ePaper Titel-Nr.: 12544
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2002FLIEGEN FISCHEN FliegenfischenGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 7.467 | 310 |
Verkauf | 7.325 | 310 |
Abonnement | 5.056 | 173 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 2.138 | 26 |
EV-Lieferung | 6.803 | 26 |
Remittenden | 4.665 | |
Lesezirkel | 1 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 130 | 111 |
Freistücke | 142 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 12.383 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.492 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.450 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 921 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 522 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.735 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.213 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 7 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 42 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |