Titelanzeige
Lausitzer Rundschau 410Elsterwerda/Bad Liebenwerda (Mo-Sa)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2302
IVW-Nr.: 1125001600
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 101175
ePaper Titel-Nr.: 9049
Tageszeitungen
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2020Lausitzer Rundschau 410Elsterwerda/Bad Liebenwerda 1/2006Lausitzer Rundschau 410Bad Liebenwerda/Elsterwerda Lausitzer Rundschau L LiebenwerdaGesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 3.263 |
Verkauf | 3.177 |
Abonnement | 2.783 |
EV-Verkauf | 103 |
EV-Lieferung | 260 |
Remittenden | 157 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 291 |
Druckauflage | 3.582 |