Titelanzeige
TASPO (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2330
IVW-Nr.: 3100201096
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 10883
Fachzeitschriften - NATUR UND UMWELT
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2000TASPO 4/1999Taspo Magazin TaspoGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 9.781 | 393 |
Verkauf | 8.105 | 342 |
Abonnement | 6.177 | 249 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.928 | 93 |
Freistücke | 1.676 | 51 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 9.496 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 476 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 472 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 297 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 175 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 4 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |