Titelanzeige
GQ (klassisches und Pocketformat) (vtl-jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2335
IVW-Nr.: 2220921126
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 521941
ePaper Titel-Nr.: 9159
Pocketformat Titel-Nr.:7009
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - LIFESTYLEMAGAZINE
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/04.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2005GQ (klassisches und Pocketformat) GQÄnderungen der Erscheinungsweise
2/2021vtl-jähr2/20212-mtlmtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 | davon Pocketformat 4/2022 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 26.363 | 760 | 1.456 |
Verkauf | 25.290 | 760 | 1.452 |
Abonnement | 9.587 | 198 | |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 8.161 | 91 | 1.452 |
EV-Lieferung | 46.360 | 91 | 20.141 |
Remittenden | 38.199 | 18.689 | |
Lesezirkel | 6.415 | ||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 1.127 | 471 | |
Freistücke | 1.073 | 4 | |
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 67.134 | 20.384 | |
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.448 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 3.233 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 1.189 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.376 | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.417 | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.041 | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 631 | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 37 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 215 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |