Titelanzeige
SUPERillu (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2360
IVW-Nr.: 2220101108
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 521674
ePaper Titel-Nr.: 11905
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2007SUPERillu Super IlluGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 160.366 | 16.391 |
Verkauf | 159.672 | 16.372 |
Abonnement | 71.482 | 15.368 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 83.941 | 62 |
EV-Lieferung | 132.125 | 62 |
Remittenden | 48.184 | |
Lesezirkel | 3.020 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.229 | 942 |
Freistücke | 694 | 19 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 194.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 180 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 179 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 55 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 113 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 416 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 303 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 6 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |