Titelanzeige
[me] Mechatronik + Engineering (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 242
IVW-Nr.: 3160201022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12625
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2009[me] Mechatronik + Engineering 3/2002AGT Antriebstechnik, Automatisierungstechnik, FluidtechnikAGT-DokumentationÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20096 x jährvtl-jährVerlagswechsel
2/2020TeDo-Verlag GmbH, Marburgagt agile technik verlag GmbH, LudwigsburgGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 13.010 | 4.271 |
Verkauf | 77 | |
Abonnement | 77 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 12.933 | 4.271 |
(davon ausgelegt) | 575 | |
Auslegestellen | 2 | |
Druckauflage | 9.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 124 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 123 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |