Titelanzeige
GOLFmagazin (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 28
IVW-Nr.: 2290501012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 515567
ePaper Titel-Nr.: 11269
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
2/2021JAHR Artopé Media GmbH & Co. KG, OberhachingJahr Media GmbH & Co. KG, HamburgGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 26.911 | 2.358 |
Verkauf | 24.238 | 308 |
Abonnement | 14.929 | 6 |
(davon Mitglieder) | 5.672 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 2.635 | |
EV-Lieferung | 9.872 | |
Remittenden | 7.237 | |
Lesezirkel | 2.365 | |
Bordexemplare | 273 | 273 |
Sonst. Verkauf | 4.036 | 29 |
Freistücke | 2.673 | 2.050 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 33.718 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.146 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.113 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 547 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 4 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 434 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.453 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.019 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 10 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 63 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 59 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 33 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |