Titelanzeige
bauhandwerk (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 296
IVW-Nr.: 3011501062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12517
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/201310 x jährmtlGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 18.636 | 5.990 |
Verkauf | 784 | |
Abonnement | 776 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 8 | |
Freistücke | 17.852 | 5.990 |
(davon ausgelegt) | 50 | |
Auslegestellen | 3 | |
Druckauflage | 12.800 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 35 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 24 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 24 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 11 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |