Titelanzeige
bauhandwerk (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 296
IVW-Nr.: 3011501062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12517
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/201310 x jährmtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 23.798 | 3.932 |
Verkauf | 893 | |
Abonnement | 883 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 10 | |
Freistücke | 22.905 | 3.932 |
(davon ausgelegt) | 167 | |
Auslegestellen | 2 | |
Druckauflage | 20.200 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 39 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 27 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 27 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |