Titelanzeige
Zentralsterilisation (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2993
IVW-Nr.: 3023001014
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12145
Fachzeitschriften - MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 3.717 | 370 |
Verkauf | 2.371 | 356 |
Abonnement | 2.127 | 112 |
(davon Mitglieder) | 1.507 | 32 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 244 | 244 |
Freistücke | 1.346 | 14 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 3.500 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.120 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 685 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 587 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 436 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 98 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 435 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |